
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
sezóna 2009/2010
Predseda predstavenstva: Igor Šoltinský, | |||
BRANKÁRI:
| |||
Dres | Meno a Priezvisko | Dátum nar. | |
1 | PETER PILLÁR | 30.05.1984 | |
22 | MIROSLAV ŽOFČÁK | 13.07.1979 | |
OBRANCOVIA:
| |||
Dres | Meno a Priezvisko | Dátum nar. | |
2 | JÁN VAJDA | 29.05.1982 | |
3 | DUŠAN SNINSKÝ | 07.07.1977 | |
4 | MARTIN BLAHUTA | 17.07.1990 | |
5 | ĽUBOŠ UHĽÁR | 09.08.1979 | |
6 | TOMÁŠ LABUN | 28.01.1984 | |
8 | ADRIÁN DEVEČKA | 08.07.1978 | |
16 | RÓBERT MIŽÍK | 03.11.1989 | |
16 | JOZEF MAREC | 13.02.1987 | |
26 | COULIBALY AMADOU | 31.12.1984 | |
STREDOPOLIARI:
| |||
Dres | Meno a Priezvisko | Dátum nar. | |
7 | PAVOL RUSKOVSKÝ | 11.02.1985 | |
9 | ARTEM JEVĽANOV | 18.06.1984 | |
10 | FRANTIŠEK VISKUP | 04.02.1986 | |
13 | MARTIN HREŠKO | 15.02.1987 | |
14 | ERIK SEMAN | 21.07.1989 | |
15 | LEONID ŠITOV | 12.03.1982 | |
20 | MIROSLAV PAULOVČÁK | 19.09.1990 | |
21 | MATÚŠ HUMENÍK | 09.12.1988 | |
23 | MATEUSZ PYRKA | 16.02.1987 | |
27 | GEORGII GAMKRELIDZE | 30.09.1987 | |
ÚTOČNÍCI:
| |||
Dres | Meno a Priezvisko | Dátum nar. | |
11 | RUSLAN ĽUBARSKIJ | 10.09.1973 | |
12 | SAMI DEHAMLA | 26.08.1984 | |
17 | DOMINIK KUNCA | 04.03.1992 | |
21 | JOZEF GAŠPAR | 17.12.1982 | |
ODIŠLI: Ferenc, Kovalík, Krakovský, Adam (hľadajú si angažmán), Kozár (Dunajská Streda, ukončenie hosť.).
PRIŠLI: Pillár (Karviná), Ľubarskij, Labun, Pyrkovci (všetci Humenné), Paulovčák, Blahuta (obidvaja z dorastu), Seman (Vranov, návrat z hosť.). | |||