V uplynulých dňoch VII. ročníka boli odohraté odvetné zápasy Mestskej softtenisovej ligy mužov O pohár primátora mesta Michalovce pre súťažný ročník 2014/2015. Organizátorom ktorej je Mestský úrad Michalovce-odbor školstva, kultúry a športu a jeho softtenisová komisia. Podobne ako v uplynulom ročníku, tak aj v tomto sa hrá vo dvoch ligách, v I.lige za účasti 6 družstiev, v II.lige za účasti 6 družstiev. Už prvé kolá v obidvoch ligách naznačili, že úroveň jednotlivých stretnutí bude na vyššej úrovni ako v predchádzajúcom ročníku, že aj „papieroví favoriti“ to nebudú mať v jednotlivých zápasoch ľahké.

Výsledky prvá liga:
| 7. ročník Mestskej softtenisovej ligy mužov o „ Pohár primátora mesta Michalovce “ | |||||||||||||||
| 1. liga | Dvojka | Limetka | Mistrál | Pohoďáci | ŠTB | Zalužice | Body | Skóre | Poradie | ||||||
| Dvojka | 0:2 | 20.2 | 0:2 | 23.1. | 2:0 | 13.2. | 1:1 | 4.2. | 2:0 | 30.1. | 5 | 5:5 | 4. | ||
| Limetka | 2:0 | 20.2. | 1:1 | 6.3. | 2:0 | 30.1. | 2:0 | 21.1. | 2:0 | 16.1. | 9 | 9:1 | 1. | ||
| Mistrál | 2:0 | 23.1. | 1:1 | 6.3. | 2:0 | 20.2. | 0:2 | 13.2. | 2:0 | 3.2. | 7 | 7:3 | 2.-3. | ||
| Pohoďáci | 0:2 | 13.2. | 0:2 | 30.1. | 0:2 | 20.2. | 0:2 | 16.1. | odl. | 3.3. | 0 | 0:8 | 5.-6. | ||
| ŠTB | 1:1 | 4.2. | 0:2 | 21.1. | 2:0 | 13.2. | 2:0 | 16.1. | 2:0 | 18.2. | 7 | 7:3 | 2.-3. | ||
| Zalužice | 0:2 | 30.1. | 0:2 | 16.1. | 0:2 | 3.2. | odl. | 3.3. | 0:2 | 18.2. | 0 | 0:8 | 5.-6. | ||
Výsledky druhá liga:
| 7. ročník Mestskej softtenisovej ligy mužov o „ Pohár primátora mesta Michalovce “ | |||||||||||||||
| 2. liga | Aurot | Bajker team | Hej rup | MI noviny | SOŠOaS | St. lajdáci | Body | Skóre | Poradie | ||||||
| Aurot | 2:0 | 22.1. | 1:1 | 6.2. | 2:0 | 29.1. | 2:0 | 12.2. | 1:1 | 20.2. | 8 | 8:2 | 1. | ||
| Bajker team | 0:2 | 22.1. | 1:1 | 28.1. | 1:1 | 18.2. | 0:2 | 5.2. | 0:2 | 11.2. | 2 | 2:8 | 5. | ||
| Hej rup | 1:1 | 6.2. | 1:1 | 28.1. | 2:0 | 13.2. | 2:0 | 19.2. | 1:1 | 23.1. | 7 | 7:3 | 2.-3. | ||
| Michalovské | |||||||||||||||
| noviny | 0:2 | 29.1. | 1:1 | 18.2. | 0:2 | 13.2. | 0:2 | 20.1. | 0:2 | 3.2. | 1 | 1:9 | 6. | ||
| SOŠOaS | 0:2 | 12.2. | 2:0 | 5.2. | 0:2 | 19.2. | 2:0 | 20.1. | 1:1 | 30.1. | 5 | 5:5 | 4. | ||
| Starší lajdáci | 1:1 | 20.2. | 2:0 | 11.2. | 1:1 | 23.1. | 2:0 | 3.2. | 1:1 | 30.1. | 7 | 7:3 | 2.-3. | ||






