Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

XXVIII. ročník Podvihorlatského polmaratónu - výsledky

michalovce16Organizátormi Podvihorlatského maratónu a Michalovského polmaratónu sú: Atletický klub Michalovce, Okresné združenie telesnej kultúry v Michalovciach a jeho Oblastný bežecký spolok, Mestský úrad Michalovce, Dom Matice slovenskej v Michalovciach. Spoluorganizátormi sú: Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach a Technické a záhradnícke služby Michalovce. Trasa polmaratónu má spoločné mestské okruhy s maratóncami,  pri hotely Družba pokračuje smerom do Vinného, kde je obrátka.

Michalovský polmaratón  1.5.2012

Por. Štart. č. Celé meno Ročník Narodn. Klub Kat. Por. v kat. Čas Odstup
1 284 REPÁK Erik 1991 SVK OBAL servis Košice H 1 1:26:26
2 202 KAMAS Tomáš 1976 SVK ŠKP Spišská Nová Ves H 2 1:27:04 00:38,5
3 201 ONOFREJ Erik 1981 SVK O5 BK Furča Košice H 3 1:27:11 00:45,8
4 255 MURDZIK Ján 1966 SVK Bukovce I 1 1:28:27 02:01,7
5 278 ŠTIEBER Jozef 1989 SVK Krásna Lúka H 4 1:28:57 02:32,0
5 246 ŠOLTYS Milan 1972 SVK Batizovce I 2 1:28:57 02:32,0
7 277 ŠTIEBER Martin 1982 SVK Sečovce H 5 1:29:39 03:13,9
8 293 KUKURUC Michal
SVK AC Michalovce J 1 1:30:10 03:44,4
9 251 STANOVČÁKOVÁ Zuzana 1981 SVK Obal servis Košice L 1 1:34:26 08:00,7
10 220 VOLOVÁR Michael 1991 SVK Michalovce H 6 1:35:00 08:35,0

IN-LINE Maratón  1.5.2012

Por. Štart. č. Celé meno Ročník Narodn. Klub Kat. Por. v kat. Čas Odstup
1 149 KUSTRA Robert 1985 POL 4-6.pl - Rollerblade.pl F 1 1:10:02
2 101 TRNAVSKÝ Lukáš 1991 CZE RK Inlinecenter IDEEprint F 2 1:12:17 02:14,9
3 128 SLOTTA Michal 1994 SVK IC Žilina F 3 1:12:17 02:15,1
4 140 POSPÍŠILÍK Vojtěch 1988 CZE TEMPISH in-line F 4 1:12:19 02:17,0
5 123 AMBRUS Peter 1983 SVK i-riders F 5 1:15:12 05:10,1
6 122 MIŠKOVIČ Marián 1981 SVK Stepné kozy F 6 1:15:14 05:12,5
7 153 OLSZOWSKI Henryk 1960 POL KKSW KRAK ROLLERBLADE F 7 1:15:19 05:17,2
7 152 BINIEK Marcin 1976 POL KKSW KRAK ROLLERBLADE F 7 1:15:19 05:17,2
9 164 ŠIMÁŠEK Pavol 1959 SVK CVČ Stará Bystrica F 9 1:15:19 05:17,3
10 159 HADBAVÝ Peter 1993 SVK Mirad Prešov F 10 1:15:25 05:23,4
11 103 SMUDA Miro 1979 SVK PIK Poprad F 11 1:15:33 05:31,6

Ondrej Hrabovský