DUKLA JE V PLAY OFF!!!
Por. | Mužstvo | Z | V | VpP | PpP | P | GS | : | GI | Body |
1. | HK Spiš.N.Ves | 44 | 32 | 5 | 0 | 7 | 195 | : | 73 | 106 |
2. | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 44 | 31 | 4 | 2 | 7 | 177 | : | 80 | 103 |
3. | HK "Gladiators" Trnava | 44 | 27 | 4 | 3 | 10 | 162 | : | 106 | 92 |
4. | HC PREŠOV 07 s.r.o. | 44 | 23 | 2 | 4 | 15 | 143 | : | 113 | 77 |
5. | MHK Dolný Kubín | 44 | 23 | 2 | 2 | 17 | 128 | : | 113 | 75 |
6. | HK Trebišov | 44 | 20 | 2 | 5 | 17 | 172 | : | 161 | 69 |
7. | HC 07 Detva | 44 | 20 | 2 | 1 | 21 | 145 | : | 146 | 65 |
8. | HK 99 Ružinov Bratislava a.s. | 44 | 18 | 1 | 8 | 17 | 149 | : | 155 | 64 |
9. | MšHK Prievidza | 44 | 16 | 5 | 4 | 19 | 145 | : | 153 | 62 |
10. | HC Dukla Senica | 44 | 14 | 4 | 9 | 17 | 138 | : | 142 | 59 |
11. | HC "XAVAX" 46 Bardejov | 44 | 15 | 5 | 3 | 21 | 120 | : | 147 | 58 |
12. | Dukla Michalovce | 44 | 13 | 5 | 6 | 20 | 129 | : | 151 | 55 |
13. | HC Topoľčany | 44 | 12 | 6 | 5 | 21 | 113 | : | 167 | 53 |
14. | HK 95 Pov. Bystrica | 44 | 14 | 4 | 2 | 24 | 134 | : | 151 | 52 |
15. | HK "Stars" Nové Zámky | 44 | 6 | 4 | 1 | 33 | 115 | : | 229 | 27 |
16. | HKM Lučenec, spol. s r.o. | 44 | 7 | 6 | 6 | 25 | 122 | : | 200 | -21 |
pozn.: Lučencu sa po základnej časti odpočítalo 60 b pre nezhody v hráčskych zmluvách.
II. časť - Play Off
-- Do Play Off postupujú družstvá umiestnené po ZČ na 1. až 12. mieste.
-- Družstvá umiestnené na 1.-4. mieste sú nasadené priamo do Štvrťfinále (v prvom kole Play Off - kvalifikácia o PO majú voľno)
-- Družstvá umiestnené na 5.-12. mieste odohrajú kvalifikáciu o postup do Štvrťfinále systémom 5.-12., 6.-11.,7.-10.,8.-9. na tri víťazné stretnutia.
-- Víťazi kvalifikácie sa stretnú v Štvrťfinále PO s nasadenými družstvami systémom 1.-8.,2.-7.,3.-6.,4.-5. na štyri víťazné stretnutia.
-- Víťazi hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. a Finále 1.-2. na štyri víťazné stretnutia.
-- Baráž o Extraligu (1 1HL-12 EXT, 11EXT -2 1HL).
-- Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia.