16.kolo - 1. hokejovej ligy SR
HK 95 Považská Bystrica - HK Dukla Michalovce 4:2
po tretinách (1:0, 2:0, 1:2)
napísal: L. Boka
Góly Považská Bystrica:
12:38 - Tomáš Kolenič ( Marek Demáček, Juraj Ďurkech )
33:50 - Juraj Martinka ( Radoslav Gašo) - oslabenie o 1 hráča
34:58 - Stanislav Hajas ( Tomáš Jelinek, Tomáš Volek)
47:17 - Marián Koleda ( Juraj Martinka, Radoslav Gašo)
Góly Michalovce:
46:20 - Milan Soták (4 Peter Tirpák, 23 Pavel Valko) - presilová hra o 1 hráča
51:23 - Juraj Minčák (11 Branislav Barna, 4 Peter Tirpák) - presilová hra o 1 hráča
Štatistiky:
Strely na bránu: 32:29
Zásahy brankárov: 27:28
Vylúčenia: 7:5
Trestné minúty: 14:10
Presilové hry: 0:2
Oslabenia: 1:0
Zostava HK 95 Považská Bystrica:
Zostava HK Dukla Michalovce:
Rozhodcovia: Jung Roman, Štefik Miroslav, Vido Ľuboš
Návšteva: 356 divákov
Ostatné výsledky 16.kola:
Lučenec - Topoľčany 4:3 po s.s.
Dolný Kubín - Trebišov 5:4
Spiš.N.Ves - Detva 4:3
Prievidza - Bardejov 1:5
Nové Zámky - Prešov 3:6
Ružinov Ba - Piešťany 3:6
Senica - Trnava 2:6
Tabuľka po 16. kole:
Por. | Mužstvo | Z | V | VpP | PpP | P | GS | : | GI | Body | |
1. | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 61 | : | 37 | 37 | |
2. | HK Spiš.N.Ves | 16 | 10 | 2 | 0 | 4 | 61 | : | 31 | 34 | |
3. | HK "Gladiators" Trnava | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 70 | : | 51 | 34 | |
4. | MHK Dolný Kubín | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 52 | : | 41 | 32 | |
5. | HC Dukla Senica | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 53 | : | 46 | 29 | |
6. | HC "XAVAX" 46 Bardejov | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 47 | : | 47 | 27 | |
7. | HC PREŠOV 07 s.r.o. | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 59 | : | 44 | 26 | |
8. | HK 95 Pov. Bystrica | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 56 | : | 57 | 24 | |
9. | HC 07 Detva | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 57 | : | 58 | 23 | |
10. | HK Trebišov | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 59 | : | 62 | 23 | |
11. | HC Topoľčany | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 44 | : | 51 | 22 | |
12. | Dukla Michalovce | 16 | 3 | 4 | 2 | 7 | 43 | : | 52 | 19 | |
13. | HKM Lučenec, spol. s r.o. | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | 45 | : | 64 | 17 | |
14. | HK 99 Ružinov Bratislava a.s. | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 49 | : | 67 | 16 | |
15. | MšHK Prievidza | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | 51 | : | 70 | 13 | |
16. | HK "Stars" Nové Zámky | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | 35 | : | 64 | 8 |
Legenda:
Z - počet odohraných zápasov
V - výhry
VpP - výhry po predlžení
PpP - prehry po predlžení
P - prehry
GS - góly strelené
GI - góly inkasované
Body - celkový počet bodov
zdroj: HK Dukla Michalovce