Základná časťKonečná tabuľka po základnej časti I. Basketbalovej ligy mužov - Východ | ||||||||
Team | Z | B+ | B- | V | P | S | B | |
1. | ŠKP B. Bystrica | 14 | 1178 | 899 | 11 | 3 | 279 | 25 |
2. | MBK ŽU Žilina | 14 | 1264 | 1002 | 10 | 4 | 262 | 24 |
3. | AC LB SNV | 14 | 1218 | 1127 | 10 | 4 | 91 | 24 |
4. | BKM Legato Svit | 14 | 1205 | 1082 | 9 | 5 | 123 | 23 |
5. | 1.BK Michalovce | 14 | 1106 | 1078 | 8 | 6 | 28 | 22 |
6. | Kovohuty Krompachy | 14 | 977 | 1203 | 4 | 10 | -226 | 18 |
7. | BK ´99 Prešov | 14 | 928 | 1196 | 2 | 12 | -268 | 16 |
8. | Basket. akadémia KE | 14 | 994 | 1283 | 2 | 12 | -289 | 16 |
Nadstavbová časťTabuľka po 3.kole nadstavbovej časti I. Basketbalovej ligy mužov | ||||||||
Team | Z | B+ | B- | V | P | S | B | |
1. | 1.BK Michalovce | 3 | 263 | 192 | 3 | 0 | 71 | 9 |
2. | Kovohuty Krompachy | 3 | 259 | 223 | 3 | 0 | 36 | 8 |
3. | Inter Bratislava "B" | 3 | 196 | 274 | 1 | 2 | -78 | 7 |
4. | Magnet Prírodovedec BA | 3 | 280 | 260 | 2 | 1 | 20 | 6 |
5. | Basket. akadémia KE | 3 | 278 | 235 | 2 | 1 | 43 | 5 |
6. | BK ´99 Prešov | 3 | 231 | 236 | 1 | 2 | -5 | 5 |
7. | B.S.C. Bratislava | 3 | 229 | 265 | 0 | 3 | -36 | 5 |
8. | BK Ivanka pri Dunaji | 3 | 243 | 294 | 0 | 3 | -51 | 3 |
Bonifikácie zo základnej časti: | |
1.BK Michalovce | 3 body |
Inter Bratislava "B" | 3 body |
Kovohuty Krompachy | 2 body |
B.S.C. Bratislava | 2 body |
BK ´99 Prešov | 1 bod |
Prírodovedec BA | 1 bod |
Basket. akadémia KE | 0 bodov |
Ivanka pri Dunaji | 0 bodov |
legenda: | |
Z | - počet odohraných zápasov |
B+ | - body strelili |
B- | - body dostali |
V | - počet výhier |
P | - počet prehier |
S | - skóre |
B | - body |
1.BK Michalovce Adresa: 1.BK Michalovce, Gen. Petrova 24, 071 01 Michalovce tel.: +421 907 976 864, +421 905 234 485 |