Obec, mesto, mestská časť | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta alebo primátor | Politický subjekt |
---|---|---|---|---|---|
Bajany | 63,40 | 5 | 5 | František Genco | SDKÚ-DS, Strana moderného Slovenska, MOST - HÍD, SIEŤ |
Bánovce nad Ondavou | 62,90 | 7 | 7 | Ľudmila Ďurčáková | SMER-SD |
Baškovce | 80,93 | 5 | 5 | Viera Lukáčová | SMER-SD, KDH |
Beňatina | 71,97 | 5 | 5 | Štefan Minčák | SMER-SD |
Beša | 85,47 | 5 | 5 | Alexander Kalán | SMK-MKP |
Bežovce | 59,29 | 7 | 7 | Luděk Hamšík | SMER-SD |
Blatná Polianka | 88,59 | 5 | 5 | Michal Kontra | SMER-SD |
Blatné Remety | 63,41 | 7 | 7 | Ľuboš Sliško | SMER-SD |
Blatné Revištia | 43,91 | 5 | 5 | Gabriel Seman | SMER-SD |
Bracovce | 65,50 | 7 | 7 | Ivana Kolesnáčová | NEKA |
Budince | 68,55 | 5 | 5 | Lóránt Juhász | NEKA |
Budkovce | 59,43 | 9 | 9 | Ján Lörinc | NEKA |
Bunkovce | 78,83 | 5 | 5 | Jana Dzurjová | SMER-SD |
Čečehov | 71,76 | 5 | 5 | Stanislav Mráz | SMER-SD |
Čičarovce | 56,16 | 7 | 7 | Imrich Varga | SMK-MKP |
Čierne Pole | 80,30 | 5 | 5 | Branislav Sijka | NEKA |
Drahňov | 63,20 | 9 | 9 | Tibor Jasovský | NEKA |
Dúbravka | 92,98 | 7 | 7 | Miroslav Eľko | SMER-SD |
Falkušovce | 57,25 | 7 | 7 | Michal Bodnár | SMER-SD |
Fekišovce | 74,50 | 5 | 5 | Miloslava Fedorová | SMER-SD |
Hatalov | 48,63 | 7 | 7 | Vladimír Kováč | SMER-SD |
Hažín | 38,81 | 5 | 5 | Marianna Šimková | SMER-SD |
Hlivištia | 75,23 | 5 | 5 | Miroslav Džuba | SNS |
Hnojné | 68,63 | 5 | 5 | Helena Kráľová | SMER-SD |
Horňa | 72,63 | 5 | 5 | Slavomír Pšak | SMER-SD |
Horovce | 71,25 | 7 | 7 | Erik Timko | NEKA |
Husák | 82,85 | 5 | 5 | Michal Copák | SMER-SD |
Choňkovce | 61,93 | 7 | 7 | Ján Skyba | SMER-SD |
Iňačovce | 57,42 | 5 | 5 | Ľubomír Macko | NEKA |
Inovce | 78,02 | 5 | 5 | Milan Poľak | SMER-SD |
Ižkovce | 69,76 | 5 | 5 | Štefan Šipoš | MOST - HÍD |
Jasenov | 75,29 | 5 | 5 | Michal Šabak | NEKA |
Jastrabie pri Michalovciach | 71,70 | 5 | 5 | Ján Ždiňak | NEKA |
Jenkovce | 75,60 | 5 | 5 | Jaroslav André | NEKA |
Jovsa | 70,46 | 7 | 7 | Ľubica Čornejová | NEKA |
Kačanov | 67,85 | 5 | 5 | Michal Tomko | SMER-SD |
Kaluža | 73,85 | 5 | 5 | Ján Čuchran | KDH |
Kapušianske Kľačany | 75,76 | 7 | 7 | Karol Molnár | NEKA |
Klokočov | 75,15 | 5 | 5 | Monika Hudáčková | SMER-SD |
Kolibabovce | 79,72 | 5 | 5 | Mária Pokrivňáková | SDKÚ-DS |
Koňuš | 73,70 | 5 | 5 | Jozef Hrinkanič | SMER-SD |
Koromľa | 71,58 | 5 | 5 | Silvia Žeňuchová | SIEŤ |
Krásnovce | 77,26 | 5 | 5 | Tibor Kostovčík | KDH |
Krčava | 69,80 | 5 | 5 | Jozef Hreňko | SMER-SD |
Kristy | 69,16 | 5 | 5 | Anna Janošová | SMER-SD |
Krišovská Liesková | 65,97 | 7 | 7 | Július Tamaška | NEKA |
Kusín | 82,22 | 5 | 5 | Vladimír Jus | NEKA |
Lastomír | 60,79 | 9 | 9 | Ľubomír Šipoš | SMER-SD |
Laškovce | 59,06 | 7 | 7 | Ladislav Janko | NEKA |
Lekárovce | 58,50 | 7 | 7 | Milan Őrmezey | SMER-SD |
Lesné | 73,69 | 5 | 5 | Peter Bobík | KDH |
Ložín | 69,35 | 7 | 7 | Monika Pastírová | KDH, SDKÚ-DS |
Lúčky | 65,75 | 7 | 7 | Eduard Baláž | SMER-SD |
Malčice | 58,78 | 7 | 7 | František Lopašovský | SMER-SD |
Malé Raškovce | 78,57 | 5 | 5 | Jolana Žeňuchová | MOST - HÍD |
Markovce | 64,82 | 7 | 7 | Valéria Eľková | KDH |
Maťovské Vojkovce | 46,16 | 7 | 7 | Lýdia Czapová | SMK-MKP |
Michalovce | 32,33 | 25 | 25 | Viliam Zahorčák | SMER-SD, KDH |
Moravany | 68,24 | 9 | 9 | Ján Žofčák | SMER-SD |
Nacina Ves | 56,07 | 9 | 9 | Anton Šandor | SMER-SD |
Nižná Rybnica | 76,13 | 5 | 5 | Božena Hoferová | SMER-SD |
Nižné Nemecké | 65,95 | 5 | 5 | Milan Husár | SNS |
Oborín | 69,33 | 7 | 7 | Arpád Csuri | MOST - HÍD |
Orechová | 75,78 | 5 | 5 | Rastislav Repka | SMER-SD |
Oreské | 79,61 | 5 | 5 | Agnesa Stričková | NEKA |
Ostrov | 79,36 | 5 | 5 | František Marcin | SMER-SD |
Palín | 49,86 | 7 | 7 | Štefan Fiľ | SMER-SD |
Pavlovce nad Uhom | 36,82 | 11 | 11 | Anton Kocela | NEKA |
Petrikovce | 47,05 | 5 | 5 | Mária Vadasová | SMER-SD |
Petrovce | 54,30 | 5 | 5 | Pavel Tomčo | SMER-SD |
Petrovce nad Laborcom | 63,24 | 7 | 7 | Štefan Rovňák | NEKA |
Pinkovce | 73,64 | 5 | 5 | Ján Kočiš | SMER-SD |
Podhoroď | 69,32 | 5 | 5 | Anton Hricko | NEKA |
Porostov | 89,59 | 5 | 5 | Miroslav Hreščák | SDKÚ-DS |
Poruba pod Vihorlatom | 48,75 | 7 | 7 | Juraj Kriška | SMER-SD, KDH |
Porúbka | 78,00 | 5 | 5 | Gabriel Falis | SDKÚ-DS |
Pozdišovce | 60,46 | 9 | 9 | Ján Čižmárik | NEKA |
Priekopa | 61,29 | 5 | 5 | Peter Sekerák | SMER-SD |
Ptrukša | 54,28 | 5 | 5 | Alexander Takács | MOST - HÍD |
Pusté Čemerné | 76,64 | 5 | 5 | Oto Fenin | SMER-SD |
Rakovec nad Ondavou | 55,15 | 9 | 9 | Peter Olejník | SMER-SD |
Remetské Hámre | 68,05 | 7 | 7 | Michal Pado | SMER-SD |
Ruská | 83,40 | 7 | 7 | Erika Lakatošová | SMK-MKP |
Ruská Bystrá | 78,21 | 5 | 5 | Ján Sakulič | SMER-SD |
Ruskovce | 76,57 | 5 | 5 | Anna Ohradzanská | SMER-SD |
Ruský Hrabovec | 79,19 | 5 | 5 | Juraj Cinkanič | SMER-SD |
Sejkov | 82,38 | 5 | 5 | Peter Tokár | KDH, SMER-SD |
Senné | 57,16 | 7 | 7 | Peter Saboslai | SMER-SD |
Slavkovce | 55,39 | 7 | 7 | Iveta Pavliková | NEKA |
Sliepkovce | 66,95 | 7 | 7 | Kamil Minda | SDKÚ-DS |
Sobrance | 66,07 | 13 | 13 | Pavol Džurina | NEKA |
Staré | 63,74 | 7 | 7 | Agáta Jesenková | KDH |
Strážske | 47,01 | 11 | 11 | Vladimír Dunajčák | SMER-SD |
Stretava | 50,79 | 5 | 5 | Marek Keher | SMER-SD |
Stretavka | 50,29 | 5 | 5 | Matej Šarocký | SDKÚ-DS |
Suché | 74,77 | 5 | 5 | Jarmila Lopatová | SMER-SD |
Svätuš | 75,26 | 5 | 5 | Michal Širochman | SMER-SD |
Šamudovce | 67,31 | 7 | 7 | Emil Ircha | NEKA |
Tašuľa | 65,85 | 5 | 5 | Milan Hrešo | SDKÚ-DS, SIEŤ |
Tibava | 72,11 | 7 | 7 | Andrej Timko | SMER-SD |
Trhovište | 63,65 | 9 | 9 | Róbert Koba | SMER-SD |
Trnava pri Laborci | 66,18 | 7 | 7 | Michal Hrib | SMER-SD |
Tušice | 46,07 | 7 | 7 | Ján Záhorský | KDH, SDKÚ-DS |
Tušická Nová Ves | 68,69 | 7 | 7 | Jarmila Vaľovská | KDH, SIEŤ |
Úbrež | 61,64 | 7 | 7 | Jozef Antonič | KDH |
Veľké Kapušany | 40,03 | 12 | 12 | Peter Petrikán | NEKA |
Veľké Raškovce | 69,51 | 5 | 5 | Elemér Jakab | MOST - HÍD |
Veľké Revištia | 54,54 | 7 | 7 | Martin Hrunka | NEKA |
Veľké Slemence | 68,08 | 7 | 7 | Ľudovít Tóth | SMK-MKP |
Vinné | 56,37 | 7 | 7 | Marián Makeľ | NEKA |
Vojany | 70,91 | 7 | 7 | Štefan Czinke | MOST - HÍD |
Vojnatina | 78,84 | 5 | 5 | Silvia Ihnátová | NEKA |
Voľa | 66,02 | 5 | 5 | Štefan Gajdoš | SMER-SD |
Vrbnica | 69,28 | 7 | 7 | Jaroslav Tokár | SRÚS |
Vysoká nad Uhom | 65,44 | 7 | 7 | Ján Hrešan | SDKÚ-DS |
Vyšná Rybnica | 74,07 | 5 | 5 | František Gejguš | SMER-SD |
Vyšné Nemecké | 42,15 | 5 | 5 | Jozef Danko | SMER-SD |
Vyšné Remety | 46,84 | 5 | 5 | Martin Dolinič | SMER-SD |
Záhor | 62,94 | 7 | 7 | Milan Šabak | SMER-SD |
Zalužice | 59,69 | 7 | 7 | Gabriel Viňanský | SMER-SD, SDKÚ-DS, KDH |
Závadka | 70,08 | 5 | 5 | Ján Varga | SMER-SD |
Zbudza | 70,76 | 7 | 7 | Matej Havrila | KDH |
Zemplínska Široká | 55,95 | 7 | 7 | Vladimír Mati | SMER-SD |
Zemplínske Kopčany | 50,84 | 5 | 5 | Ladislav Kohut | MOST - HÍD |
Žbince | 47,79 | 5 | 5 | Ján Jurko | SMER-SD |
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR